השוואת כמות ויטמין סי


ויטמין C הוא ויטמין נפוץ וחשוב המצוי בעיקר בירקות
ויטמין C חשוב לחיזוק העצמות והשיניים וכמו כן מחזק את המערכת החיסונית.
צריכה מומולצת יומית של ויטמין C לאדם בוגר היא כ80 מ"ג. הויטמין מסיס במים ובבישול עובר למי הבישול. ויטמין C מצוי בירקות הבאים (הכמות במ"ג)


קיווי 164.00 פלפל 135.00 פטרוזיליה 130.00
לימון 112.00 תות עץ 90.00 ברוקולי 89.00
אננס 78.90 אשכולית 71.80 תפוז 53.00
שמיר 50.00 כרובית 45.00 מנגו 45.00
קלמנטינה 36.50 כרוב 36.00 פטל 32.00
שום 31.00 כוסברה 28.00 תפוח אדמה 20.00
מלון 20.00 בטטה 19.60 שזיף 15.80
אוכמניות 14.80 אפרסק 11.20 עגבניה 11.00
דובדבן 9.70 בננה 9.50 חסה 8.00
גזר 7.00 בצל 6.40 מלפפון 5.30
תפוח 5.00 עדשים 4.50 אגס 4.10
סלק 3.12 חציל 2.20 תאנה 2.00
חמוציות 0.10

השוואת ערכים תזונתיים במזונות נוספים
All rights reserved to www.life-knowledge.com Copyright © 2009